| 会場 | 滝ガ原運動場 スリーボンドベースボールパーク上柚木(上柚木公園野球場) |
| 期日 | 一般、壮年:8/23〜12/6 毎日曜日 中学、学童:6/28〜10/10 日曜日 ※大会進捗状況により土曜日、祝祭日の開催あり |
| 時間 | 9:00〜16:00 |
| 参加費 | 一般1チーム 18,000円 壮年1チーム 18,000円 ※個人登録料 800円×人数分 学童 1大会1チーム 11,000円 中学 1大会1チーム 14,000円 |
| 申込み 問合せ |
申)一般・壮年は八王子市軟式野球連盟に登録しているチームに限る。 学童・中学の部 共に八王子市少年軟式野球連盟に登録しているチームに限る。 申込締切日:一般・壮年 6/20(土) 学童・中学 新人戦 5/16(日) 学童・中学 秋季大会 7/18(土) 問)一般・壮年部 長縄 文明(〒192-0919 七国6-27-6)携:080-1205-4292 学童・中学の部 倉光 雅彦(〒192-0364 南大沢5-6-4-503)携:090-9820-1690 |
| 内容 | 種目:一般 A・B・Cクラス、壮年クラス、 学童の部 秋季大会(小学生)、新人戦(小学1〜5年生) 中学の部 秋季大会(中学生)、新人戦(中学1〜2年生)) 全てトーナメント方式 一般、壮年、中学:7回戦(時間制限あり) 学童:6回戦(時間制限あり) 2026年度公認規則及び大会特別規則による。 |
| 種 目 | 優 勝 | 準優勝 | 3 位 |
| Aクラス | 株式会社 スリーボンド |
スパークルドラゴンズ | 63Base |
| Bクラス | LIZARD | メガトン | 東京フルスイング |
| ディファレンツ | |||
| Cクラス | シンシア | マウンテンランナーズ | アダルトリノクス |
| 八王子V | |||
| 壮年クラス | 八王子クラブ | 絆ペコンディ | ダックス |
| 風林火山 | |||
| 学童 | フレンズジュニア | 北野バイオレンズ | つくしシャークス |
| みなみ野ファイターズ | |||
| 中等部 | WJHBC |
![]() Aクラス優勝 株式会社スリーボンド |
![]() Bクラス優勝 LIZARD |
![]() Cクラス優勝 シンシア |
![]() 壮年クラス優勝 八王子クラブ |