会場 | 滝ガ原運動場 スリーボンドベースボールパーク上柚木(上柚木公園野球場) |
期日 | 8/24〜11/23 一般、壮年:毎日曜日 中学、学童:日曜日 ※大会進捗状況により土曜日、祝祭日の開催あり |
時間 | 9:00〜16:00 |
参加費 | 一般1チーム 18,000円 壮年1チーム 18,000円 ※個人登録料 800円×人数分 学童1チーム 11,000円 中学1チーム 14,000円 |
申込み 問合せ |
申)一般は連盟に登録しているチームに限る。 学童は自由参加、但し4〜6年生 中学は自由参加 申込締切日:6/14(土) 問)一般・壮年部 野田 正美(〒193-0803 楢原町623-17)TEL:621-3422 学童・中学の部 三井 淳(〒193-0833 めじろ台1-57-1)TEL:665-2918 |
内容 | 種目:一般1・2・3部 壮年部、 学童の部(小学4〜5年・小学4〜6年)、 中学の部(1〜2年・1〜3年) 全てトーナメント方式 一般、壮年、中学:7回戦(時間制限あり) 学童:6回戦(時間制限あり) 2025年度公認規則及び大会特別規則による。 |
種 目 | 優 勝 | 準優勝 | 3 位 |
一般1部 | 株式会社 スリーボンド |
八王子市役所 | 63base |
CASCADE | |||
一般2部 | Sieg | スパークルドラゴンズ | Arllys |
太陽賛歌 | |||
一般3部 | 絆ペコンディ | オリンパス | 誉ーHOMARE |
日清八王子WAVE | |||
壮年部 | 絆ペコンディ | 茜フレンズ | バスターズ |
グレイツ | |||
学童 | 帝京ベースボールジュニア | 南大沢オークス | 北野バイオレンズ |
フレンズジュニア |
![]() 一般一部 優勝 |
![]() 一般二部 優勝 |
![]() 一般三部 優勝 ステルス |
![]() 壮年の部優勝 |
![]() 学童の部優勝 |