| 会場 | 東京フットボールセンター八王子富士森競技場(富士森公園陸上競技場) |
| 期日 | 10/12(日) |
| 時間 | 8:30〜17:00 受付開始 8:30 |
| 参加費 | 一般 1,000円 小・中・高校生 500円 |
| 申し込み 問い合わせ |
問)八王子市アーチェリー協会ホームページ(http://www.h-archery.jp) 又は八王子市アーチェリー協会 柴崎まで(hachi-a-kyou@h-archery.jp) 申込期間:8/18(月)〜9/30(火) |
| 内容 | 種目:リカーブ・ベア・コンパウンド 部門:10mの部・18mの部・30mの部・50mの部 ※各部 36射×2回 的:リカーブ・ベア 80cm コンパウンド 80cm6リング 雨天実施 募集人員 60人 |
| 種 別 | 順 位 | 氏 名 |
| RC10W 小学生 | 1位 | 宿利 美涼 |
| RC10W 中学生 | 1位 | 小島 克礼 |
| RC10W 一般 | 1位 | 田村 知一 |
| RC18W 小学生 | 1位 | 吉田 日々 |
| RC18W 高校生 | 1位 | 泰 小春 |
| BB18W 小学生 | 1位 | 松澤ジューン未來 |
| RC30W 小学生 | 1位 | 川村 奏太 |
| RC30W 中学生 | 1位 | 加藤 界人 |
| RC30W 一般 | 1位 | 伊藤 喜朗 |
| BB30W 一般 | 1位 | 島田 宏 |
| CP30W 一般 | 1位 | 實 美紀 |
| RC50W 中学生 | 1位 | 佐々木 柑菜 |
| RC50W 一般男子 | 1位 | 石川 俊彦 |
| RC50W 一般女子 | 1位 | 千谷 もゆる |
| BB50W 一般 | 1位 | 奥村 忠男 |
| CP50W 一般男子 | 1位 | 清水 俊男 |
| CP50W 一般女子 | 1位 | 山口 美帆 |
大会風景写真 |
|
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |