| 会場 | 富士森体育館(主競技場) エスフォルタアリーナ八王子 甲の原体育館 |
| 期日 | 10/19〜11/30(日曜日) |
| 時間 | 9:00〜21:00 |
| 参加費 | 一般・シニア男女参加費 6,000円 登録費 1,500円 小学生男女は実施要項の通り(3,000円〜4,000円) |
| 申込み 問合せ |
申)一般・シニア9/13(土)・9/14(日) 18:00〜19:00 所定の申込用紙に参加費及び登録費を添えて富士森体育館会議室へ。詳細は各実施要項を参照 ※一般・シニア代表者会議 9/28(日) 18:30〜 富士森体育館会議室 問)小学(ミニバス) 浅野 携帯:090-8332-7769 一般・シニア 時任 携帯:080-4727-5636 |
| 内容 | 種目:一般男女の部(大学生も含む)、シニア男女の部、小学男女の部(ミニバスケットボール) 競技は、日本バスケットボール協会競技規則及び日本ミニバスケットボール連盟競技規則による トーナメント戦 詳細は各実施要項の通り |
| カテゴリー | 順位 | チーム名 |
| 一般男子 | 1位 | B-LIVES |
| 2位 | Marksmen | |
| 一般女子 | 1位 | FRENEMY |
| 2位 | colors | |
| シニア男子 | 1位 | プリンス |
| シニア女子 | 1位 | mamas |
![]() 一般男子決勝戦 |
一般女子決勝戦 |