| 会場 | 富士森体育館 |
| 期日 | 10/4(日) |
| 時間 | 10:00〜12:30 |
| 参加費 | @〜E 1カップル(1区分) 2,000円 追加は1区分ごとに +1,000円 F〜G 1カップル(1区分) 1,500円 追加は1区分ごとに +500円 最大4区分まで出場可 プログラム・ゼッケン代含む |
| 申込み 問合せ |
申/問)8/31(月)までに申込書を郵送又はFAX、メールにて ※参加費は当日支払い 小沼 雅子(〒193-0824 長房町1427-10) TEL・FAX:665-6940 メールアドレス:masakonuma924@yahoo.co.jp |
| 内容 | 種目:@桑都杯 S-TF(一般上級程度) A同杯 L-SR B連盟会長杯 (男女計120歳)S-WT (一般中・上級程度) C同杯 L-CR D生涯スポーツ杯 (男女計130歳)S-WT(一般初・中級程度) E同杯 L-CR Fチャレンジ杯=単科戦(少なくとも1人は10年以上公認競技経験なし) G同戦 L-R ※応募状況により変更あり。詳細はシラバス参照 資格:リーダー、パートナーどちらかが八王子市在住、在勤、市内サークル会員に限る 全区分女性カップル可能 |
| 種 目 | 順位 | 氏 名 | |
| ラテン | ねんりん戦 | 1位 | 山崎 敏夫・橋詰 真理子 |
| 2位 | 桑原 吉春・桑原 凛 | ||
| 3位 | 小泉 百合子・沖山 貴志江 | ||
| 生涯スポーツ杯 | 1位 | 井上 昭治・篠原 秀子 | |
| 2位 | 小泉 百合子・沖山 貴志江 | ||
| 3位 | 荒井 研司・金田 善美 | ||
| 連盟会長杯 | 1位 | 根岸 浩人・西 梨沙 | |
| 2位 | 市原 祐也・清水・きよみ | ||
| 3位 | 岩島 拓哉・私市 佐知子 | ||
| 桑都杯 | 1位 | 熊谷 光晃・粕尾 明日香 | |
| 2位 | 市原 祐也・清水・きよみ | ||
| 3位 | 木口 良男・木口 慶子 | ||
| スタンダード | ねんりん戦 | 1位 | 山崎 敏夫・橋詰 真理子 |
| 2位 | 高野 拓巳・荒井 よし子 | ||
| 3位 | 私市 隆・私市 佐知子 | ||
| 生涯スポーツ杯 | 1位 | 小俣 博昭・小俣 奈津子 | |
| 2位 | 織田 哲彦・織田 純子 | ||
| 3位 | 山崎 敏夫・橋詰 真理子 | ||
| 連盟会長杯 | 1位 | 熊谷 光晃・粕尾 明日香 | |
| 2位 | 市原 祐也・清水・きよみ | ||
| 3位 | 根岸 浩人・西 梨沙 | ||
| 桑都杯 | 1位 | 熊谷 光晃・粕尾 明日香 | |
| 2位 | 木口 良男・木口 慶子 | ||
| 3位 | 榎本 幸雄・榎本 加代子 |
大会風景写真 |
|
![]() 開会式 |
![]() ラテン |
![]() スタンダード |
![]() スタンダード |