| 会場 | 神奈川県伊勢原射撃場(FSB・ARの部) 埼玉県長瀞射撃場(FLBの部) |
| 期日 | FSB・ARの部 10/19(日) FLBの部 12/14(日) |
| 時間 | FSB・ARの部 9:00〜15:00 FLBの部 9:00〜13:00 |
| 参加費 | FSBの部 3,000円 ARの部 2,000円 FLBの部 3,000円 |
| 申込み 問合せ |
申)当日会場にて午前9時まで受付 問)渋谷 登(〒192-0912 絹が丘1-50-7) TEL:636-3147 |
| 内容 | 種目:FSB-60 自由姿勢60発 AR−自由姿勢60発 AP/HR-40発 FLB-60 300m 100m 50m 40発及び60発 自由姿勢(スコープ可) 日本ライフル射撃協会公式競技規則による 参加資格:市内在住又は在勤者で競技にかかわる銃(日ラ推薦銃)を適法に所持する者 |
| 種 目 | 氏 名 | 得点 | 種 目 | 氏 名 | 得点 | |||
| FSB | 3P-60 | 小倉 公彦 | 541 | LB | P-40 | 太田 寛道 | 374 | |
| P-60 | 太田 寛道 | 577 | 栗原 清治 | 373 | ||||
| 栗原 清治 | 564 | 橋本 直樹 | 316 | |||||
| 日高 修 | 563 | 八木下 裕規 | 313 | |||||
| F-40 | 関口 修一 | 562 | 立石 弘文 | 301 | ||||
| AR | S-60 | 深谷 知佳 | 581 | F-40 | 木崎 登 | 355 | ||
| 木崎 登 | 563 | 渋谷 登 | 351 | |||||
| 渋谷 登 | 558 | |||||||
| HR | S-40 | 中川 敬夫 | 329 | |||||
| 八木下 裕規 | 297 | |||||||
| 大会風景写真 | |