会場 | 富士森体育館 |
期日 | 10/1(日) |
時間 | 9:30〜17:00 |
参加費 | 1カップル(1区分) 2,000円 追加は1区分ごとに +1,000円 (最大4区分まで出場可) プログラム・ゼッケン代含む |
申込み 問合せ |
申/問)9/1(金)までに郵便振替にて振込、受領書コピーを同封のうえ郵送で 野澤 勲 (〒192-0153 西寺方町1006-385) TEL:651-7487 |
内容 | 種目:@桑都杯 S-TF(八王子オープン、クラス制限なし) A同杯 L-SR B連盟会長杯 S-WT (一般上級程度) C同杯 L-CR D生涯スポーツ杯 S-WT(男女合計130歳以上、一般中級程度生) E同杯 L-CR Fねんりん戦 S-WT(男女計140歳以上、一般初級程度) G同杯 L-CR ※詳細はシラバス参照 資格:リーダー、パートナーどちらかが八王子市在住、在勤、市内サークル会員に限る |
種 目 | 順位 | 氏 名 | |
ラテン | 連盟会長杯 | 1位 | 木下 健一・小澤 政江 |
桑都杯 | 1位 | 加藤 重之・三宅 由紀子 | |
生涯スポーツ杯 | 1位 | 守屋 正夫・松熊 のり子 | |
スタンダード | 連盟会長杯 | 1位 | 加藤 重之・伊藤 柳来 |
桑都杯 | 1位 | 加藤 重之・三宅 由紀子 | |
ねんりん戦 | 1位 | 小俣 博昭・小俣 奈津子 | |
生涯スポーツ杯 | 1位 | 小室 由司・新井 啓子 |
大会風景写真 | |
![]() スタンダード |
![]() スタンダード |
![]() スタンダード |
![]() ラテン |
![]() ラテン |
![]() 入賞者 |